เปรียบเทียบต้นทุนระหว่างการจัดการคลังเอง vs จ้างคลังครบวงจร สำหรับธุรกิจที่นำเข้า 2 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือน
ราคาทั้งหมดเป็นราคาที่สมมติขึ้นเพื่อให้เห็นภาพ
| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 1. ต้นทุนนำเข้า (Import Cost) | ||
| ราคาสินค้า | 1,000,000 | 500,000 × 2 ตู้ |
| ค่าขนส่งระหว่างประเทศ | 60,000 | ~30,000 ต่อตู้ |
| ค่าภาษีนำเข้า 5% | 50,000 | คิดจากราคาสินค้า |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 73,500 | (สินค้า+ภาษี) × 7% |
| ค่าพิธีการศุลกากร | 10,000 | ต่อรอบนำเข้า |
| รวมหมวดนี้ | 1,193,500 | |
| 2. คลังสินค้าครบวงจร (3PL Warehouse) | ||
| ค่าเช่าคลังครบวงจร | 60,000 | 500 ตร.ม. × 120 บาท (รวมทุกอย่าง) |
| รวมหมวดนี้ | 60,000 | |
| 3. กระจายสินค้า (Distribution) | ||
| ค่าขนส่งในประเทศ | 60,000 | รถ 2 คัน |
| พนักงานขับรถ 2 คน | 30,000 | 15,000/คน |
| ค่าบรรจุภัณฑ์ | 10,000 | |
| ค่าซ่อมบำรุง | 5,000 | |
| รวมหมวดนี้ | 105,000 | |
| 4. ค่าใช้จ่ายทั่วไป (Overhead) | ||
| พนักงานออฟฟิศ 3 คน | 60,000 | 20,000/คน |
| ค่าเช่าสำนักงาน | 10,000 | |
| ค่าโฆษณา | 15,000 | Facebook / Google |
| ระบบบัญชี | 3,000 | |
| รวมหมวดนี้ | 88,000 | |
การใช้คลังสินค้าครบวงจร (3PL) เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการ:
แม้ค่าเช่าต่อตารางเมตรจะสูงกว่า แต่เมื่อรวมต้นทุนทั้งหมดแล้ว ยังประหยัดกว่าการจัดการเอง และได้บริการที่เป็นมืออาชีพมากกว่า
ประหยัดได้ถึง 48,000 บาท/เดือน พร้อมบริการมืออาชีพครบวงจร


บริการรับบริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การนำเข้าสินค้า จัดเก็บอย่างเป็นระบบ จัดส่งถึงปลายทาง พร้อมระบบรายงานสต็อกออนไลน์ และการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
ลดต้นทุนและความยุ่งยากเรื่องพนักงานคลังสินค้า แอดมิน ค่าซ่อมบำรุง เราพร้อมดูแลทุกขั้นตอนแทนคุณ
STOCK REPORT: